【河村勇輝】NBAプレシーズン初得点!
前の記事
前回の試合はかなりよかったですが、今回は厳しい結果となりました。
出場は前回とほぼ同じ4Q残り9分から。
背番号 | 名前 | ポジション | 身長 | 体重 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
0 | マイルズ・ブリッジズ | F | 200.7cm | 102.1kg | 26 |
1 | ラメロ・ボール | G | 200.7cm | 81.6kg | 23 |
2 | グラント・ウィリアムズ | F | 198.1cm | 107kg | 25 |
4 | チャーリー・ブラウンJr. | G | 198.1cm | 90.3kg | 27 |
4 | ニック・リチャーズ | C | 213.4cm | 111.1kg | 26 |
5 | マーク・ウィリアムズ | C | 213.4cm | 108.9kg | 22 |
8 | ジョシュ・グリーン | G | 195.6cm | 90.7kg | 23 |
8 | ダクワン・ジェフリーズ | G-F | 195.6cm | 100.7kg | 27 |
8 | ニック・スミスJr. | G | 188cm | 83.9kg | 20 |
11 | コディ・マーティン | F | 198.1cm | 93kg | 29 |
18 | キャンテイ・ジョンソン | F | 193cm | 104.3kg | 24 |
20 | ハリー・ジャイルズ三世 | F-C | 208.3cm | 108.9kg | 26 |
22 | バシリイェ・ミチッチ | G | 190.5cm | 85.3kg | 30 |
23 | トレイ・マン | G | 190.5cm | 80.7kg | 23 |
24 | ブランドン・ミラー | F | 200.7cm | 90.7kg | 21 |
25 | ムサ・ディアバテ | F | 205.7cm | 95.3kg | 22 |
30 | セス・カリー | G | 185.4cm | 83.9kg | 34 |
67 | タージ・ギブソン | F | 205.7cm | 105.2kg | 39 |
KJ・シンプソン | G | 182.9cm | 85.7kg | 22 | |
ティジャン・サローン | F | 203.2cm | 93.9kg | 19 |
全体的にディフェンスがとても良かったです。この身長だとディフェンスで穴になることが多いのですが、フィジカルも強いので、ミスマッチにはなっていない印象です。
オフェンスではドライブからのアシストが良かったです。
レイアップシュートはブロックされ、4本打ったシュート中、2本がエアーボールとなってしまい、得点することができませんでした。
パスでもディフェンスが密集している状態でのアリウープパスなど、良いところよりも悪いところが目立った印象でした。
全体のスピードアップや、アンセルフィッシュな状況判断で仲間を活かす良いパスなど、求められている役割には十分応えられていると思います。
それでもシュートが入らないことには他がいきてこないので、まずはシュートを決めることが重要だと思います。
シュートが入ってくれば、オリンピックのようにドライブもしやすくなり、相手の脅威になるのではないでしょうか。
厳しいチャレンジになるとは思いますが、今の状況はチャンスではあると思うので、プレシーズン残り2試合、活躍を期待してます。